
Главная / Компьютеры / Телефония Oktell
Oktell — это программный комплекс, позволяющий автоматизировать телефонное и информационное обслуживание. Oktell совмещает в себе интеллектуальную систему офисной телефонии, многофункциональный операторский Call-центр, автоматические информационно-справочные сервисы, а также инструменты для работы с самыми разными информационными потоками. Функционал Oktell на столько широк, что система может быть использована в совершенно различных, как по размеру, так и по направлению организациях. Простота настройки системы позволяет быстро адаптировать Oktell для выполнения различных задач, на которые ориентируется ваш бизнес.
Коммуникационная платформа Oktell — многофункциональная система, набор инструментов которой может быть настроен для наиболее эффективного выполнения как типовых (преднастроенных), так и уникальных задач.
Система применяется для обработки телефонных вызовов, электронной почты, поддерживает каналы sms, icq. Oktell может работать с разными форматами информации в том числе с внутренними корпоративными базами данных, CRM-системами, web-источниками и объединять информационные потоки. Это позволяет использовать Oktell для организации центров приема и обработки вызовов (Call-центр), служб телемаркетинга, проведения опросов и информирования абонентов, обеспечения интеллектуальной маршрутизации и автоматического интерактивного взаимодействия по коммуникационным каналам.
Call-центр — модуль расширяющий возможности АТС.
Oktell Call-центр вклчюает все возможности Oktell IP АТС.
| Используемые возможности платформы Oktell | IP АТС | Call-центр | |
|---|---|---|---|
| Входящий звонок обрабатывается в интеллектуальном голосовом меню. Звонящему абоненту может быть выдана информация из баз данных, вызов может быть автоматически переключен на мобильный телефон или на телефон другого офиса. Если звонящий абонент введет добавочный номер, то система произведет «поиск» сотрудника на внутреннем и на мобильном телефоне. Администратор настраивает систему меню в графическом редакторе. | Да | Да |
| Ведется запись разговоров, собирается информация о входящих и исходящих вызовах, администратор видит диаграммы количества входящих и исходящих звонков по дням, по часам, по сотрудникам. | Да | Да |
| Исходящий звонок, совершаемый сотрудником, проверяется по клиентской базе. В случае междугороднего звонка на номер, который не закреплен за клиентом, вызов запрещается, или помечается как подозрительный. Исходящий вызов, в зависимости от набранного номера направляется через выбранный по алгоритму канал. | Да | Да |
| Исходящий вызов, в зависимости от набранного номера направляется через выбранный по алгоритму канал связи. Так можно все междугородние вызовы направлять через линии дешевого ip провайдера. | Да | Да |
| Входящий звонок, если сотрудник занят, ставится в очередь ожидания. В зависимости от статуса абонента, его позиция в очереди может быть изменена путем повышения приоритета. Вызов с максимальным приоритетом будет обслужен первым. | Да | Да |
| Сотрудники нескольких офисов имеют общий номерной план и могут переключить клиента из одного офиса в другой. Звонки из офиса в офис ведутся не через городские линии, а по корпоративной телефонной IP сети, через интернет. | Да | Да |
| Сотрудник, использующий IP телефон, может совершать звонок из системы Microsoft Outlook. | Да | Да |
| Сотрудник может совершать звонок из интерфейса используемой им системы 1С, Terrasoft и других CRM систем* (список уточняйте у наших менеджеров). При поступлении вызова на телефон, автоматически открывается клиентская карточка CRM системы. | Да | Да |
| При поступлении звонка, сотрудник получает на экран уведомление с наименованием клиента. При пропуске звонка на мониторе остаются уведомления о пропущенном вызове. Сотрудник может совершить звонок просто выбрав абонента в списке и кликнув по нему мышкой. | Да | Да |
| Сотрудник может видеть на экране монитора внутренний номерной план всей компании, по цвету пиктограммы видеть, кто из его коллег свободен и кто занят. Имеет возможность позвонить другому сотруднику или перевести на него звонок кликом мышки. | Да | Да |
| Сотрудник, может использовать режим конференции или селекторного совещания. Находясь в разговоре с абонентом, он может пригласить присоединиться к разговору других участников находящихся на внутренних, городских или мобильных телефонах. | Да | Да |
| Сотрудник может установить для себя режим переадресации. Он может определить правило, по которому одни вызовы будут переключаться на его мобильный телефон, а другие на его коллег по работе. В случае если вызов не был переключен, сотруднику отправляется sms или email сообщение. | Да | Да |
| Сотрудник может установить статус «нет на месте». В этот период все поступающие на его телефон вызовы будут обрабатываться по алгоритму, определенному администратором системы, например, переключаться на замещающего сотрудника или обрабатываться в меню приема голосовой почты. | Да | Да |
| Сотрудник принимает звонок. На экране его монитора открывается диалоговая форма Oktell. Форма содержит всю необходимую информацию по клиенту и алгоритмизирует разговор оператора. Оператор сообщает абоненту запрошенную информацию. Завершив разговор, оператор остается в режиме поствызывной обработки. Он заполняет форму и тем самым передает информацию по вызову в базу данных или CRM систему. После закрытия диалоговой формы система анализирует введенную оператором информацию и по алгоритму может автоматически сформировать и отправить SMS или email сообщение, создать событие в CRM системе, отправить заказ, уведомить ответственное лицо. | Нет | Да |
| Сотрудник ведет массовый исходящий обзвон клиентов. Для повышения эффективности его работы система, обращаясь к заранее определенным спискам абонентов, сама определяет, какой номер следует набирать, производит вызов и после ответа абонента открывает на экране монитора оператора диалоговую форму. | Нет | Да |
| Супервизор может контролировать работу операторов, в том числе подключаться к разговору, следить выполнение регламентов обслуживания вызовов и за производительностью, управлять операторами и назначать их на задачи. Он может получать любую информацию из системы статистики в нужной ему форме, используя систему хронологических и оперативных отчетов. | Нет | Да |
Узнать об этих функциях вы можете в разделе «Функции call-центра Oktell»