
Для Вашего удобства мы приводим здесь наиболее часто встречающиеся типовые наборы, которые приобретаются организациями при подключении к системе..
| Описание возожностей | Тариф МИНИ * | Тариф СТАНДАРТ |
|---|---|---|
| Лицензия сроком на 1 год | + | + |
| Средства криптозащиты информации | + | + |
| Установка системы на Вашем рабочем месте | + | + |
| Электронно-цифровую подпись на одного ответственного сотрудника (Руководитель организации) | + | + |
| Возможность отправки отчетности в ФНС, ПФР и ФСС | + | + |
| Обновление версий программы и форм отчетности | + | + |
| Консультации по телефонам технической поддержки | + | + |
| Информационный обмен с налогоплательщиком (ИОН; сверка по налогам с Вашей ФНС) | — | + |
| Камеральная проверка отчетности (аналогично проводимой в ФНС по данным сданной Вами отчетности) | — | + |
| Оценка рисков налоговой проверки (вероятность выездной налоговой проверки в Вашей организации) | — | + |
| Финансовый анализ (анализ финансовых показателей деятельности Вашей организации по данным отчетности) | — | + |
| Электронно-цифровая подпись на второго ответственного сотрудника организации (Главный бухгалтер) | — | + |
| Возможность получения информации из ЕГРЮЛ (Единый Государственный Реестр Юридических Лиц; проверка Партнеров) | — | + |
| Возможность сдачи отчетности в РОССТАТ | — | + |
| Нормативно-справочная система с подборкой самых важных документов, которые всегда должны быть под рукой у бухгалтера | — | + |
| Москва | Московская область |
|
|---|---|---|
Тариф МИНИ | ||
| ОСНО | 14 000 | 9 600 |
| УСНО | 12 000 | 9 400 |
Тариф СТАНДАРТ | ||
| ОСНО | 20 000 | 13 000 |
| УСНО | 15 000 | 11 100 |
Полная версия тарифов для Москвы и Московской области.
* Тариф МИНИ имеет возможность расширения и добавления дополнительных возможностей до тарифа СТАНДАРТ