
Главная / СБиС / Цены / Полная версия тарифов
Для сдачи отчетности необходимо приобретение Подключения к системе + приобретение Лицензии .
Лицензия LITE — минимальный набор функций:
Базовая лицензия — полный набор функций:
При подключении все абоненты получают:
Регион подключения – «77 г. Москва»
|
|
ИП | Юридические лица | |||
|---|---|---|---|---|---|
| УСНО ЕНВД |
ОСНО | Бюджет | |||
| Подключение к системе | 300 | ||||
| Лицензия Lite | —для основного абонента | 1 900 | 4 000 | 6 000 | 3 500 |
| —для дополнительного абонента Lite | 1 900 | 2 500 | 3 000 | 2 400 | |
| —дополнительное направление сдачи | 1 000 | ||||
| Базовая лицензия | —для основного абонента | 3 500 | 7 000 | 12 000 | 6 500 |
| —для дополнительного абонента | 3 000 | 5 500 | 9 300 | 5 000 | |
| —дополнительное направление сдачи | 350 | ||||
| Расширенный аналитический блок (камеральная проверка, оценка рисков, финансовый анализ) | |||||
| —для основного абонента | 3 000 | ||||
| —для дополнительного абонента | 0* | ||||
| Дополнительные услуги | |||||
| Устройство хранения ключевой информации eToken Pro 72Kb (USB-ключ) | 900 | ||||
| Регистрация одного ответственного сотрудника | 900 | ||||
| Установка программы: | |||||
| - для основного абонента | 5 000 | ||||
| - для дополнительного абонента** | 1 000 | ||||
| Вызов специалиста по срочным вопросам, Москва в пределах МКАД | 5 000 | ||||
| - за пределами МКАД | Решается индивидуально | ||||
| Работа специалиста в офисе Исполнителя (за 1 час) | 1 500 | ||||
| Удаленное обслуживание в течение 12 мес., включая 3 часа работы в офисе Заказчика (минимальный выезд — 1 час) | 10 000 | ||||
Регион подключения – «50 Московская область»
|
|
ИП | Юридические лица | |||
|---|---|---|---|---|---|
| УСНО ЕНВД |
ОСНО | Бюджет | |||
| Подключение к системе | 300 | ||||
| Лицензия Lite | —для основного абонента | 600 | 1 400 | 1 600 | 1 500 |
| —для дополнительного абонента Lite | 400 | 1 000 | 1 200 | 1 100 | |
| —дополнительное направление сдачи | 1 000 | ||||
| Базовая лицензия | —для основного абонента | 2 200 | 3 100 | 5 000 | 3 000 |
| —для дополнительного абонента | 1 600 | 2 600 | 4 300 | 2 500 | |
| —дополнительное направление сдачи | 350 | ||||
| Расширенный аналитический блок (камеральная проверка, оценка рисков, финансовый анализ) | |||||
| —для основного абонента | 3 000 | ||||
| —для дополнительного абонента | 0* | ||||
| Дополнительные услуги | |||||
| Устройство хранения ключевой информации ruToken 8Kb (USB - ключ с аппаратным RSA/1024,DES,3DES,SHA-1) | 900 | ||||
| Регистрация одного ответственного сотрудника | 900 | ||||
| Установка программы: | |||||
| - для основного абонента | 5 000 | ||||
| - для дополнительного абонента** | 1 000 | ||||
| Вызов специалиста по срочным вопросам, Москва в пределах МКАД | 5 000 | ||||
| - за пределами МКАД | Решается индивидуально | ||||
| Работа специалиста в офисе Исполнителя (за 1 час) (установка программы, консультации по работе и т.п.) | 1 500 | ||||
| Обслуживание по договору удаленной поддержки «СБиС – Мобильный», срок действия договора – 1 год | 10 000 | ||||
* Дополнительный абонент использует аналитический блок в рамках лицензии основного абонента.
** Только при установке рабочего места дополнительного абонента одновременно с установкой рабочего места основного абонента. При установке в рамках отдельного выезда установка дополнительного абонента оплачивается по стоимости установки программы для основного абонента. Минимальное время работы — 1 час, тарификация — почасовая.